گزارش تست عرق مصنوعی Pogo Pin
| 1 environment 环境 与 (محیط آزمایش و تجهیزات) | |||||||||||
| 1.1 (environment environment محیط آزمایش) | |||||||||||
| ((دما): 24.0 ℃ ، 湿度 (رطوبت نسبی): 51 | |||||||||||
| 1.2 test 测试 仪器 equipment تجهیزات آزمایش اصلی) | |||||||||||
| pert 恒温恒湿 机 pert دمای ثابت فرابورس& ؛ محفظه رطوبت) 型号 (مدل): BA-TH80L | |||||||||||
| due 日期 due کالیبراسیون موعد): 2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 "(شرایط آزمایش) | |||||||||||
| 2.1 PH 布 浸泡 PH (PH 值为 4.7/8.5) 后 包裹 样品 | |||||||||||
| نمونه بسته بندی از یک پارچه تمیز آغشته به عرق مصنوعی (pH 4.7/8.5) استفاده کنید. | |||||||||||
| 2.2 duration duration duration مدت زمان آزمایش): 48 ساعت | |||||||||||
| 3 "(مشخصات تست) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| پس از آزمایش سطح نمونه بدون اکسیداسیون و رنگدانه ، پوشش بدون لایه برداری | |||||||||||
| 4 (مشاهده و تجزیه و تحلیل): |
نمونه ها:


عرق مصنوعی:

بعد از آزمایش:

| 4.4 测试 value (مقدار اندازه گیری): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| 酸性 PH4.7 | خوب | — | — | — | — | ||||||
| 碱性 PH8.5 | خوب | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| پس از نمونه آزمایشی نمی تواند' ؛ با مشخصات مطابقت داشته باشد. | |||||||||||
| 5 (قضاوت) | |||||||||||
| واجد شرایط | |||||||||||
| ※※ پایان گزارش | |||||||||||


