بازرسی کیفیت محصول Pogo Pin از همه پین های Pogo 2020
از نظر کیفیت ، ما همیشه بسیار سختگیر بوده ایم ، و آمار دقیق و نمودار را برای تجزیه و تحلیل انجام داده ایم. حالا بگذارید نشانش دهم.
| 2020-QC | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 客户 | 单针料号 | 指令单号 | 料号/规格 | 生产数 | 卡顿 | 缩头 | 手感不良 | 针管短 | 管变形 | 针管压伤 | 混针管 | 针有长短 | 针头缺损 | 无针头 | 混针头 | 双弹簧 | 无弹簧 | 弹力大 | 弹力弱 | 电镀色差 | 调机不良 | 机台号 | 不良合计 | 直通率 |
| 2020-01 | 4802200 | 950 | 498 | 591 | 269 | 369 | 841 | 0 | 450 | 398 | 23 | 0 | 16 | 51 | 357 | 615 | 0 | 5428 | 99.887% | ||||||
| 2020-02 | 1073400 | 233 | 194 | 68 | 230 | 23 | 57 | 0 | 104 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 99.910% | |||||
| 2020-03 | 8384478 | 1854 | 1045 | 86 | 476 | 55 | 2159 | 28 | 213 | 1055 | 173 | 72 | 291 | 414 | 89 | 60 | 28 | 0 | 8127 | 99.903% | |||||
| 2020-04 | 7345683 | 2886 | 1171 | 42 | 401 | 46 | 1358 | 18 | 203 | 1507 | 31 | 46 | 181 | 335 | 77 | 161 | 94 | 0 | 8557 | 99.884% | |||||
| 2020-05 | 6869375 | 2886 | 1443 | 10 | 399 | 15 | 1142 | 21 | 50 | 1002 | 145 | 10 | 470 | 190 | 28 | 50 | 30 | 0 | 7891 | 99.885% | |||||
| 2020-06 | 4006100 | 946 | 440 | 15 | 357 | 7 | 719 | 41 | 138 | 786 | 71 | 5 | 1352 | 194 | 101 | 120 | 12 | 0 | 5304 | 99.868% | |||||
| 2020-07 | 8160183 | 2509 | 1270 | 11 | 1422 | 43 | 1722 | 8 | 118 | 1520 | 296 | 7 | 161 | 272 | 56 | 63 | 30 | 0 | 9508 | 99.883% | |||||
| 2020-08 | 7346100 | 2483 | 1229 | 17 | 1340 | 63 | 1508 | 36 | 187 | 869 | 363 | 60 | 531 | 155 | 96 | 110 | 77 | 0 | 9124 | 99.876% | |||||
| 2020-09 | 5517864 | 1423 | 854 | 141 | 960 | 144 | 851 | 51 | 271 | 843 | 186 | 116 | 57 | 93 | 81 | 361 | 122 | 6554 | 99.881% | ||||||
| 2020-10 | 2886570 | 1171 | 841 | 34 | 443 | 75 | 581 | 28 | 129 | 465 | 106 | 60 | 112 | 111 | 133 | 99 | 122 | 4510 | 99.844% | ||||||
| 2020-11 | 3200300 | 826 | 750 | 104 | 602 | 51 | 529 | 45 | 363 | 515 | 136 | 67 | 221 | 97 | 39 | 103 | 112 | 282 | 0 | 4795 | 99.850% | ||||
| 2020-12 | 4832520 | 884 | 1261 | 49 | 578 | 27 | 1208 | 16 | 231 | 607 | 542 | 13 | 91 | 66 | 24 | 65 | 64 | 712 | 0 | 6441 | 99.867% |
هر زمان که برای مشتریان کالا تولید می کنیم ، آمار کیفیت پین های پوگو خود را انجام می دهیم.

سپس ما از آمار کیفیت نمونه برداری می کنیم ، هر روز آمار را انجام می دهیم و سپس یک هفته آمار را تشکیل می دهیم. هر هفته برای تشکیل یک ماه آمار'؛ هر ماه برای تشکیل آمار سالانه' آمار تهیه کنید. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید.
در واقع ، ثابت شده است که تحت شرایط کنترل دقیق ، میزان عبور محصولات ما می تواند به بیش از 99 برسد.
این امر بر اساس این واقعیت است که ما همیشه سیاست کیفیت را در تولید و تولید واقعی اجرا کرده ایم و ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته ای داریم و یک سیستم بازرسی و کنترل کیفیت دقیق را تدوین کرده ایم تا اطمینان حاصل شود که می توانیم به کیفیت فوق العاده بالایی دست یابیم و نیازهای مشتری را برآورده کنیم.
مهمترین چیز این است که ما همچنان به تحقیق و توسعه در زمینه فناوری ادامه می دهیم و انتظار داریم که بهتر عمل کنیم و بتوانیم به صنایع و زمینه های بیشتری خدمت کنیم.